Рейтинг доходности вкладов в банках Москвы
В данном рейтинге собраны наиболее выгодные вклады в банках Москвы из ТОП-300.
Банк / Название вклада | Годовая ставка (%) | Общая прибыль за весь период (руб.) / срок вклада* (дни) | Периодичность выплат / Ежемесячная сумма дохода* (руб.) |
Банк Евромет «Максимальный» | 11,85 | 85 425 руб. (или с капитализацией 90 391 руб.) 376 дней | В конце срока или ежемесячно до 7 045 руб. |
Ренессанс Кредит «Ренессанс Накопительный» | 12 | 84 433 руб. (или с капитализацией 89 266 руб.) 367 дней | В конце срока или ежемесячно до 7 134 руб. |
Алеф-Банк «Вклад Юбилейный» | 12 | 84 433 руб. (или с капитализацией 89 266 руб.) 367 дней | В конце срока или ежемесячно до 7 134 руб. |
Сберкред Банк «1-й Рождественский» | 11,6 | 80 915 руб. (или с капитализацией 86 129 руб.) 367 дней | В конце срока или ежемесячно до 6 837 руб. |
Банк Город «1221» | 12,21 | 85 676 руб. 366 дней | В конце срока или ежемесячно до 7 259 руб. |
Интерпрогрессбанк «Рождественский» | 12,13 | 85 347 руб. 367 дней | в конце срока |
БыстроБанк «Доходный» | 12,05 | 84 553 руб. 366 дней | в конце срока |
Московский Кредитный Банк «Сберегательный Онлайн» | 12 | 85 123 руб. 370 дней | в конце срока |
Банк Русский Стандарт «Сказочный Процент» | 12 | 83 972 руб. 365 дней | в конце срока |
Национальный Банк «Траст» «12х12» | 12 | 84 433 руб. 367 дней | в конце срока |
Расчет дохода на вложенные 700 тысяч рублей сроком на 1 год.
В рейтинг вошли банки из ТОП-300.
Размер доходности носит ознакомительный характер. Точная сумма рассчитывается сотрудником банка с учетом всех условий договора и точной даты последнего рабочего дня, когда заканчивается срок вклада. Доход могут увеличить дополнительные взносы.
Рейтинг подготовлен экспертом сайта vkladvbanke.ru Оксаной Лукьянец 22.11.2012