Рейтинг лучших вкладов с ежемесячной выплатой процентов
Хотите получать ежемесячный доход от своего вклада в банке? Мы подготовили рейтинг лучших вкладов на сегодняшний день, по которым проценты выплачиваются ежемесячно.
Банк / наименование вклада | Годовая ставка по договору в рублях (%) | Общий доход за 12 месяцев / ежемесячная сумма, которая увеличивается каждый месяц (руб.) | Эффективная ставка, учитывая ежемесячную капитализацию (%) |
Интеркоммерц Банк / «Капиталист» | 10,25 | 75218 / от 5897 до 6690 | 10,75 |
Рост Банк / «Максимальный рост» | 10,2 | 74834 / от 5868 до 6655 | 10,69 |
Банк «Ренессанс Кредит» / «Ренессанс Накопительный» | 9,5 | 69473 / от 5466 до 6159 | 9,92 |
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» / «СмартВклад» | 9,5 | 69473 / от 5466 до 6159 | 9,92 |
Татфондбанк / «Вклад для тех, кто копит» | 9,4 | 68710 / от 5408 до 6088 | 9,82 |
Собинбанк / «Копилка» | 9,3 | 67948 / от 5351 до 6018 | 9,71 |
Хоум Кредит Банк / «Доходный год» | 9 | 65665 / от 5178 до 5808 | 9,38 |
Банк «Народный Кредит» / «Народный выбор» | 9 | 65665 / от 5178 до 5808 | 9,38 |
Банк «Югра» / «Свобода выбора» | 9 | 65665 / от 5178 до 5808 | 9,38 |
Локо-Банк / «Локо-Оптимальный» | 8,95 | 65285 / от 5149 до 5773 | 9,33 |
Расчет дохода на вложения 700 тысяч рублей сроком на 1 год с капитализацией процентов (12 месяцев условно для сравнения, т.к. у всех вкладов разное количество дней от 365 до 395).
В рейтинг вошли банки из ТОП-100.
Размер доходности носит ознакомительный характер. Точная сумма рассчитывается сотрудником банка с учетом всех условий договора и точной даты последнего рабочего дня, когда заканчивается срок вклада. Доход могут увеличить дополнительные взносы.
Рейтинг лучших вкладов обновлен 13.03.2014